Váš nákupný košík je prázdny
Vonkajšia multisplitová jednotka značky Toshiba s možnosťou pripojenia dvoch vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť dve miestnosti s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Ušetríte tak náklady na inštaláciu a nepotrebujete veľa miesta v exteriéri na umiestnenie vonkajšej jednotky. Vonkajšia jednotka je ekologickejšia vďaka chladivu R32.
Energetická trieda | A++ | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 5,20 kW | |
Vykurovací výkon | 5,60 kW | |
Klimatizovaná plocha | Dve miestnosti | |
Ovládanie cez WiFi | nie | |
Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
Systém | Multi split |
Automatický reštart pri výpadku elektrického prúdu
Autodiagnostika poruchy
Možnosť ovládania cez wifi pripojenie
Predplnené energeticky úsporné chladivo R32 s lepšou schopnosťou prenosu tepla
Spĺňa smernicu o EcoDesigne
Vykurovanie možné až do teploty -15°C
RAS-2M18G3AVG-E- R32 / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 5,20 | kW |
Vykurovací výkon | 5,60 | kW |
Rozsah chladiaceho výkonu (min - max) | 1,60 - 6,50 | kW |
Rozsah vykurovacieho výkonu (min - max) | 1,30 - 8,20 | kW |
Energetická trieda pri chladení | A+++ | |
Energetická trieda pri vykurovaní | A++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -10 / +46 | °C |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
Elektrický príkon pri chladení | 1,20 | kW |
Elektrický príkon pri vykurovaní | 1,14 | kW |
Stupeň účinnosti chladenia EER | 4,33 | W/W |
Stupeň účinnosti chladenia SEER | 8,70 | |
Stupeň účinnosti vykurovania COP | 4,91 | W/W |
Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,80 | |
Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
Odporúčané poistky | 16 | A |
Rozmery (v x š x h) | 630 x 800 x 300 | mm |
Hmotnosť | 43 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení | 48 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 50 | dB(A) |
Dĺžka vedení (max.) | 30 | m |
Prevýšenie (max.) | 10 | m |
Chladiaci prostriedok | R32 | |
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 1,20 | kg |
Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | ||||
---|---|---|---|---|
Vonkajšia jednotka: RAS-2M18G3AVG-E | ||||
Maximálne 2 vnútorné jednotky | ||||
Nástenné jednotky | 07 | |||
10 | ||||
13 | ||||
Parapetné jednotky | RAS-B10U2FVG-E1 | |||
RAS-B13U2FVG-E1 | ||||
Kazetové jednotky | RAS-M10U2MUVG-E | |||
RAS-M13U2MUVG-E | ||||
Kanálové jednotky | RAS-M10U2DVG-E | |||
RAS-M13U2DVG-E | ||||
Kombinácie vnútorných jedntoiek | ||||
1 vnútorná jednotka (len pri chladiacej prevádzke) |
07 10 13 16 |
|||
2 vnútorné jednotky | 07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16 |