Váš nákupný košík je prázdny
Vonkajšia multisplitová jednotka značky Toshiba s možnosťou pripojenia dvoch vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť dve miestnosti s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Ušetríte tak náklady na inštaláciu a nepotrebujete veľa miesta v exteriéri na umiestnenie vonkajšej jednotky. Vonkajšia jednotka je ekologickejšia vďaka chladivu R32.
Energetická trieda | A++ | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 4,00 kW | |
Vykurovací výkon | 4,40 kW | |
Klimatizovaná plocha | Dve miestnosti | |
Ovládanie cez WiFi | nie | |
Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
Systém | Multi split |
Automatický reštart pri výpadku elektrického prúdu
Autodiagnostika poruchy
Možnosť ovládania cez wifi pripojenie
Predplnené energeticky úsporné chladivo R32 s lepšou schopnosťou prenosu tepla
Spĺňa smernicu o EcoDesigne
Vykurovanie možné až do teploty -15°C
RAS-2M14G3AVG-E- R32 / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 4,00 | kW |
Vykurovací výkon | 4,40 | kW |
Rozsah chladiaceho výkonu (min - max) | 1,50 - 4,90 | kW |
Rozsah vykurovacieho výkonu (min - max) | 1,00 - 5,20 | kW |
Energetická trieda pri chladení | A+++ | |
Energetická trieda pri vykurovaní | A++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -10 / +46 | °C |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
Elektrický príkon pri chladení | 0,85 | kW |
Elektrický príkon pri vykurovaní | 0,90 | kW |
Stupeň účinnosti chladenia EER | 4,71 | W/W |
Stupeň účinnosti chladenia SEER | 8,70 | |
Stupeň účinnosti vykurovania COP | 4,89 | W/W |
Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,80 | |
Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
Odporúčané poistky | 10 | A |
Rozmery (v x š x h) | 630 x 800 x 300 | mm |
Hmotnosť | 35 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení | 49 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 52 | dB(A) |
Dĺžka vedení (max.) | 30 | m |
Prevýšenie (max.) | 10 | m |
Chladiaci prostriedok | R32 | |
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 0,95 | kg |
Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | ||||
---|---|---|---|---|
Vonkajšia jednotka: RAS-2M14G3AVG-E | ||||
Maximálne 2 vnútorné jednotky | ||||
Nástenné jednotky | 07 | |||
10 | ||||
13 | ||||
Parapetné jednotky | RAS-B10U2FVG-E1 | |||
RAS-B13U2FVG-E1 | ||||
Kazetové jednotky | RAS-M10U2MUVG-E | |||
RAS-M13U2MUVG-E | ||||
Kanálové jednotky | RAS-M10U2DVG-E | |||
RAS-M13U2DVG-E | ||||
Kombinácie vnútorných jednotiek | ||||
1 vnútorná jednotka (len pri chladiacej prevádzke) |
07 |
|||
2 vnútorné jednotky | 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 |