Váš nákupný košík je prázdny
Vonkajšia multisplitová jednotka s možnosťou pripojenia šiestich vnútorných jednotiek, môžete tak chladiť až šesť miestností s použitím len jedného vonkajšieho zariadenia. Vonkajšia jednotka je ekologickejšia vďaka chladivu R32, je možné dokúpiť modul na ovládanie pomocou aplikácie v smartfóne cez WiFi pripojenie.
Energetická trieda | A++ | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 12,20 kW | |
Vykurovací výkon | 14,00 kW | |
Klimatizovaná plocha | Šesť miestnosti | |
Ovládanie cez WiFi | nie | |
Kategória | Vonkajšia multisplitová jednotka | |
Systém | Multi split |
Automatický reštart pri výpadku elektrického prúdu
Autodiagnostika poruchy
Možnosť ovládania cez wifi pripojenie
Predplnené energeticky úsporné chladivo R32 s lepšou schopnosťou prenosu tepla
Chladenie aj pri nízkych teplotých vzduchu
Vykurovanie až do -15°C
MXZ-6F122VF- R32 / Vonkajšia multisplitová jednotka | ||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 12,2 | kW |
Vykurovací výkon | 14,0 | kW |
Rozsah chladiaceho výkonu (min - max) | 3,5 - 13,5 | kW |
Rozsah vykurovacieho výkonu (min - max) | 3,5 - 16,5 | kW |
Energetická trieda pri chladení | A++ | |
Energetická trieda pri vykurovaní | A++ | |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri chladení (min - max) | -10 / +46 | °C |
Prevádzkový rozsah vonkajšej teploty pri vykurovaní (min - max) | -15 / +24 | °C |
Elektrický príkon pri chladení | 3,66 | kW |
Elektrický príkon pri vykurovaní | 3,31 | kW |
Stupeň účinnosti chladenia SEER | 7,65 | |
Stupeň účinnosti vykurovania SCOP | 4,65 | |
Napájanie napätím | 220-240 / 1 / 50 | V/f+N/Hz |
Odporúčané poistky | 32 | A |
Parametre zariadeníia | ||
---|---|---|
Vonkajšia jednotka: MXZ-6F122VF | ||
Rozmery (v x š x h) | 1048 x 950 x 330 | mm |
Hmotnosť | 87 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení | 55 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 57 | dB(A) |
Φ vedenie nasávaného plynu | 1 x 12 / 5 x 10 | mm |
Φ vedenia kvapaliny | 6 x 6 | mm |
Dĺžka vedení (max.) | 80 | m |
Prevýšenie (max.) | 15 | m |
Chladiaci prostriedok | R32 | |
Predplnené množstvo chladiaceho prostriedku | 2,4 | kg |
Maximálne pripojenie jednotiek (podľa súčtu výkonových čísel) |
180 |
Maximálne pripojenie jednotiek | ||
---|---|---|
Ako zvoliť správne vonkajšiu jednotku MXZ Príklad: |
||
Miestnosť č. 1: Nástenná vnútorná jednotka | 1,8 kW | MSZ-LN18VG2 |
Miestnosť č. 2: Nástenná vnútorná jednotka | 2,5 kW | MSZ-AP25VG2 |
Miestnosť č. 3: Nástenná vnútorná jednotka | 3,5 kW | MSZ-LN35VG2 |
Miestnosť č. 4: Kazetová vnútorná jednotka | 3,5 kW | SLZ-M35VF |
Miestnosť č. 5: Kazetová vnútorná jednotka | 5,0 kW | SLZ-M50VF |
Suma 18+25+35+35+50= 163 | ||
Podľa súčtu výkonových čísel vnútorných jednotiek, ktoré je 163 by sme zvolili vonkajšiu jednotku MXZ-5F102VF. Podporuje napojenie do 5 vnútorných jednotiek má maximálne pripojenie jednotiek so súčtom výkonových čísel až do 170. |
Pripojiteľné vnútorné jednotky k vonkajšej multisplitovej jednotke | ||
---|---|---|
Vonkajšia jednotka: MXZ-5F102VF | ||
Maximálne 2 vnútorné jednotky | ||
Nástenné jednotky | MSZ-LN18/25/35/50VG2 | |
MSZ-EF18/22/25/35/42//50 | ||
MSZ-AP15/2025/35/42//5/60/71 | ||
Parapetné jednotky | MFZ-KT25/35/50 | |
Kazetové jednotky | MLZ-KP25/35/50 | |
SLZ-M15/25/35/50 | ||
Kanálové jednotky | SEZ-M25/35/50/60 | |
Podstropné jednotky | PCA-M50/60 |