Váš nákupný košík je prázdny
Univerzálne a všestranné zariadenie ktoré obsahuje nemálo vymožeností. Jednotku je možné prepnúť do nočného režimu a vy si môžete vychutnať ničim nerušený spánok v príjemnom prostredí. Vzduch je filtrovaný cez vzduchový filter no je možnosť doplniť jednotku o iónový filter s časticami striebra pre kvalitnejšiu úpravu vzduchu. Zariadenie si viete prispôsobiť podľa vašich predstáva nastaviť predvolený režim ktorý viete spustiť jednym tlačidlom. Najväčšie plus tohto zariadenia ja nastavenie vyfukovaného vzduchu v horizontálnej rovine, viete tak odkloniť prúd vzduchu a zamedziť nepriaznivému ofukovaniu.
Energetická trieda | - | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2,00 kW | |
Vykurovací výkon | 2,20 kW | |
Klimatizovaná plocha | do 25 m² | |
Ovládanie cez WiFi | nie | |
Kategória | Nástenná jednotka | |
Systém | Multi split |
Extra tichá prevádzka
Umývateľný nano platinum filter pre extrémne čistenie vzduchu
Možnosť doplnenia filtru s aktívnymi iónmi striebra pre dokonalé čistenie vzduchu
Flexibilné nastavenie vyfukovania vzduchu
Možnosť dokúpenia ovládania pomocou Wi-Fi cez aplikáciu
Možnosť uloženia preferovaného režimu chladenia
Parametre zariadení Vnútorná jednoka: MSZ AP20VG / Nástenná jednotka |
||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2,0 | kW |
Vykurovací výkon | 2,2 | kW |
Rozmery (v x š x h) | 250 x 760 x 178 | mm |
Hmotnosť | 8,2 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení | 21 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 35 | dB(A) |
Príslušenstvo | ||
---|---|---|
Infračervené diaľkové ovládanie | súčasť balenia | |
Wi-Fi adaptér MEL Cloud. Slúži na ovládanie cez mobil, PC | MAC-567IF-E | 63€ |
Strieborný iónový vzuchový filter (náhradný diel) | MAC-2370FT | Cena na vyžiadanie |
Držiak diaľkového ovládania | MAC-1300RC | Cena na vyžiadanie |
Pripojiteľné vonkajšie multisplitové jednotky | ||
---|---|---|
Vonkajšia multisplitová jednotka |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálne pripojenie jednotiek (podľa súčtu výkonových čísel) |
MXZ-2F42VF3 | 2 | 60 |
MXZ-2F53VF3 | 2 | 75 |
MXZ-3F54VF3 | 2 - 3 | 105 |
MXZ-3F68VF3 | 2 - 3 | 120 |
MXZ-4F72VF3 | 2 - 4 | 125 |
MXZ-4F80VF3 | 2 - 4 | 145 |
MXZ-4F83VF | 2 - 4 | 145 |
MXZ-5F102VF | 2 - 5 | 170 |
MXZ-6F122VF | 2 - 6 | 180 |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálny výkon pripojených jednotiek |
|
PUMY-P112YKM PUMY-SP112YKM |
2 - 8 | 16,2 kW |
PUMY-P125YKM PUMY-SP125YKM |
2 - 8 | 18,2 kW |
PUMY-P140YKM PUMY-SP140YKM |
2 - 8 | 20,2 kW |
PUMY-P200YKM | 2 - 8 | 29,1 kW |
Maximálne pripojenie jednotiek | ||
---|---|---|
Ako zvoliť správne vonkajšiu jednotku MXZ Príklad: |
||
Miestnosť č. 1: Nástenná vnútorná jednotka | 2,5 kW | MSZ-LN25VG2 |
Miestnosť č. 2: Nástenná vnútorná jednotka | 3,5 kW | MSZ-LN35VG2 |
Miestnosť č. 3: Kazetová vnútorná jednotka | 3,5 kW | SLZ-M35VF |
Suma 35+35= 95 | ||
Podľa súčtu výkonových čísel vnútorných jednotiek, ktoré je 95 by sme zvolili vonkajšiu jednotku MXZ-3F54VF. Podporuje napojenie do 3 vnútorných jednotiek má maximálne pripojenie jednotiek so súčtom výkonových čísel až do 105. |