Váš nákupný košík je prázdny
Jednosmerná kazetová jednotka s automatickou kontrolou výfukovej lamely s možnosťou nastavenia horizontálneho a vertikálneho vyfukovania vzduchu. Pri vyfukovaní ochladeného prípadne ohriatého vzduchu z kazetovej jednotky vzniká takzvaný Coandov efekt, kedy upravený vzduch priľne k stropu a následne sa šíri do priestoru, vďaka čomu nedochádza k nepríjemnému ofukovaniu. Jednotka má zabudované čerpadlo kondenzátu s dopravnou výškou 50cm a výšku iba 185 mm je vhodná na inštaláciu do podhľadu. Kazetová jednotka je dodávaná s infračerveným diaľkovým ovládačom.
Energetická trieda | - | |
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2,50 kW | |
Vykurovací výkon | 3,20 kW | |
Klimatizovaná plocha | do 25 m² | |
Ovládanie cez WiFi | nie | |
Kategória | Jednosmerná kazetová jednotka | |
Systém | Multi split |
Horizontálne a vertikálne nastavenie vyfukovania vzduchu
Konštrukčná výška iba 185mm
Možnosť dokúpenia ovládania pomocou Wi-Fi cez aplikáciu
Parametre zariadení Vnútorná jednoka: MLZ KP25VF / Jednosmerná kazetová jednotka |
||
---|---|---|
Chladiaci výkon | 2,5 | kW |
Vykurovací výkon | 3,2 | kW |
Rozmery (v x š x h) | 360 x 1102 x 185 | mm |
Rozmery dekorčného panelu (v x š x h) | 424 x 1200 x 24 | mm |
Hmotnosť | 15,5 | kg |
Hmotnosť jednotky s dekoračným panelom | 19,0 | kg |
Hladina akustického tlaku pri chladení | 27 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku pri vykurovaní | 38 | dB(A) |
Príslušenstvo | ||
---|---|---|
Infračervené diaľkové ovládanie | súčasť balenia | |
Wi-Fi adaptér. Slúži na ovládanie tepelného čerpadla cez mobil, PC | MAC-567IF-E | 63€ |
Káblové diaľkové ovládanie Deluxe | PAR-40MAA | Cena na vyžiadanie |
Káblové diaľkové ovládanie Kompakt | PAC-YT52CRA | Cena na vyžiadanie |
Strieborný iónový vzuchový filter (náhradný diel) | MAC-2370FT | Cena na vyžiadanie |
Pripojiteľné vonkajšie multisplitové jednotky | ||
---|---|---|
Vonkajšia multisplitová jednotka |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálne pripojenie jednotiek (podľa súčtu výkonových čísel) |
MXZ-2F42VF3 | 2 | 60 |
MXZ-2F53VF3 | 2 | 75 |
MXZ-3F54VF3 | 2 - 3 | 105 |
MXZ-3F68VF3 | 2 - 3 | 120 |
MXZ-4F72VF3 | 2 - 4 | 125 |
MXZ-4F80VF3 | 2 - 4 | 145 |
MXZ-4F83VF | 2 - 4 | 145 |
MXZ-5F102VF | 2 - 5 | 170 |
MXZ-6F122VF | 2 - 6 | 180 |
Počet vnútorných jednotiek | Maximálny výkon pripojených jednotiek |
|
PUMY-P112YKM PUMY-SP112YKM |
2 - 8 | 16,2 kW |
PUMY-P125YKM PUMY-SP125YKM |
2 - 8 | 18,2 kW |
PUMY-P140YKM PUMY-SP140YKM |
2 - 8 | 20,2 kW |
PUMY-P200YKM | 2 - 8 | 29,1 kW |
Maximálne pripojenie jednotiek | ||
---|---|---|
Ako zvoliť správne vonkajšiu jednotku MXZ Príklad: |
||
Miestnosť č. 1: Nástenná vnútorná jednotka | 2,5 kW | MSZ-LN25VG2 |
Miestnosť č. 2: Nástenná vnútorná jednotka | 3,5 kW | MSZ-LN35VG2 |
Miestnosť č. 3: Kazetová vnútorná jednotka | 3,5 kW | SLZ-M35VF |
Suma 35+35= 95 | ||
Podľa súčtu výkonových čísel vnútorných jednotiek, ktoré je 95 by sme zvolili vonkajšiu jednotku MXZ-3F54VF. Podporuje napojenie do 3 vnútorných jednotiek má maximálne pripojenie jednotiek so súčtom výkonových čísel až do 105. |